Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Диспансеризация и медицинские профилактические осмотры». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Если год рождения гражданина попадает в указанный выше перечень, то ему необходимо обратиться в лечебное учреждение (поликлинику) по месту оказания первичной медико-санитарной помощи для прохождения диспансеризации. Причем, даже в случае, когда дата рождения выпадает на конец года, профилактическим осмотром можно заняться уже с начала года.
Обследование детей до 17 лет включительно проводится согласно графику Министерства здравоохранения.
Таблица 2. План на 2023 год
Возраст | Как часто |
---|---|
0-12 месяцев | Посещение педиатра каждый месяц |
1-2 года | 1 раз в 3 месяца |
2-3 года | 1 раз в полгода |
с 4 лет | 1 раз в год |
Какие года рождения попадают под диспансеризацию в 2022 году
Право на диспансеризацию в 2022 году получают граждане, рожденные в 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 годах. Подобное разделение необходимо, чтобы минимизировать нагрузку на медицинские учреждения. Если проводить процедуру в отношении всех граждан сразу, в поликлиниках возникнут очереди, что лишь оттолкнет желающих проверить свое здоровья.
Такой вариант нежелателен, так как граждане России и так редко проводят профилактические мероприятия, связанные со здоровьем. Это вызвано как экономическими проблемами, так и особенностями менталитета. Чтобы стимулировать россиян проходить диспансеризацию, оно проводится бесплатно.
Право на ежегодное прохождение диспансеризации получают все лица, достигшие сорока лет. Такой подход вызван возникновением дополнительных рисков у данной категории граждан. С возрастом, количество хронических заболеваний и иных проблем со здоровьем только увеличивается. Те, кто прошел диспансеризацию, могут вовремя среагировать на них и исключить дальнейшее развитие болезней.
Куда обратиться за диспансеризацией и какие документы нужны?
Важно! Гражданин должен быть прикреплен к той поликлинике, куда обращается для прохождения диспансеризации.
Документы для прохождения диспансеризации:
- паспорт;
- медицинский полис.
Алгоритм прохождения осмотра следующий:
- В кабинете врача-терапевта или в регистратуре поликлинике необходимо заполнить анкету и согласие на медицинское вмешательство.
- Сдать в назначенное время анализы.
- Пройти всех обязательных специалистов.
- Подойти для повторного приема терапевта. По результатам полученных заключений специалистов и анализов, определяется группа здоровья и проводится ознакомление с профилактическими мероприятиями, направленными на сокращение риска заболеваний.
- Если в результате диспансеризации обнаружено хроническое заболевание, гражданину назначается второй этап, который включает в себя консультацию с узкими специалистами.
Где пройти диспансеризацию?
Все желающие имеют право проходить Д по месту временной или постоянной регистрации – в той поликлинике, за которой они закреплены. В регистратуре пациента направят в отделение профилактики, где врачи и медсестры расскажут о стратегии планового осмотра, проведут опрос, выпишут направления на лабораторные и инструментальные исследования. Чтобы сдать анализы в тот же день, рекомендуется приходить в поликлинику с утра натощак. Если вы запланировали поход к врачу во второй половине дня, постарайтесь не принимать пищу за 2 часа до этого.
Все, кто проходит Д, на руках должны иметь:
- паспорт гражданина РФ;
- полис медицинского страхования;
- СНИЛС.
Что включает в себя профилактический осмотр?
Профилактический медицинский осмотр включает в себя:
- анкетирование граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год в целях:
- сбора анамнеза, выявления отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний:
- определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний
- выявления у граждан в возрасте 65 лет и старше риска падений, жалоб, характерных для остеопороза, депрессии, сердечной недостаточности, некоррегированных нарушений слуха и зрения;
- расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;
- измерение артериального давления на периферических артериях для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;
- исследование уровня общего холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;
- определение уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;
- определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 раз в год;
- определение абсолютного сердечно-сосудистого риска» у граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно 1 раз в год;
- флюорографию легких или рентгенографию легких для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в 2 года
- электрокардиографию в покое при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше 1 раз в год;
- измерение внутриглазного давления при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год;
- осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом женщин в возрасте от 18 до 39 лет 1 раз в год
- прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья.
С 1 декабря 2022 года пациентам, актуализировавшим свои данные о документах, удостоверяющих личность, стали доступны цифровые полисы ОМС. Полис, выданный ранее в форме бумажного документа или пластиковой карты, действителен и замены не потребует. Кроме того, страховыми медицинскими организациями с 1 декабря 2022 года выдаются застрахованным лицам и полисы в форме выписки из единого регистра застрахованных лиц, содержащие в том числе и штриховой код. «Ранее, чтобы получить медицинскую помощь (кроме экстренных случаев) по ОМС, было необходимо иметь при себе полис ОМС на бумажном носителе или в виде пластиковой карты. Введение цифрового полиса избавляет пациентов от лишней бумажной волокиты и делает получение медпомощи удобнее и доступнее. При этом ранее оформленные полисы ОМС на материальных носителях продолжают действовать и не требуют замены», — отмечает председатель ФОМС Илья Баланин. Для получения помощи в медицинской организации достаточно будет предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет. Все новорожденные граждане с 1 декабря 2022 года будут автоматически вноситься в регистр застрахованных лиц на основании свидетельства о рождении, выданного органами ЗАГС.
Таблица прохождения плановой диспансеризации по годам рождения
Так, если вам до 40 лет, то рекомендуем узнать, какие именно года рождения попадают под диспансеризацию в 2023 году, ознакомившись с таблицей.
Год рождения | Годы прохождения плановой диспансеризации |
2019 | 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 |
2018 | 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 |
2017 | 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 |
2016 | 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 |
2015 | 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 |
2014 | 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 |
2013 | 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 |
2012 | 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 |
2011 | 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 |
2010 | 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 |
2009 | 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 |
2008 | 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 |
2007 | 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 |
2006 | 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 |
2005 | 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 |
2004 | 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 |
2003 | 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 |
2002 | 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 |
2001 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 |
2000 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 |
1999 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1998 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1997 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1996 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1995 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1994 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1993 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1992 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1991 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1990 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1989 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1988 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1987 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1986 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1985 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1984 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1983 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1982 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1981 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1980 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1979 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1978 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1977 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1976 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1975 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1974 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1973 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1972 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1971 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1970 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1969 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1968 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1967 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1966 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1965 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1964 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1963 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1962 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1961 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1960 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1959 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1958 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1957 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1956 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1955 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1954 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1953 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1952 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1951 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1950 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1949 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1948 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1947 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1946 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1945 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1944 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1943 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1942 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1941 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1940 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1939 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1938 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1937 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1936 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1935 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1934 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1933 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1932 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1931 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1930 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1929 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1928 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1927 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1926 | 2019 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1925 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1924 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1923 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1922 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1921 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1920 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1919 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1918 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1917 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1916 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1915 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1914 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1913 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1912 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1911 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1910 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1909 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1908 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1907 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
Можно ли отказаться от диспансеризации
Диспансеризация проводится при наличии информированного добровольного согласия гражданина. Гражданин вправе отказаться от проведения диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в объём диспансеризации, при этом он должен дать письменный отказ по форме и в порядке, которые утверждены Федеральным законодательством.
Непосредственно перед диспансеризацией необходимо подписать форму добровольного информированного согласия. В случае отказа от диспансеризации — форму официального отказа.
Можно также отказаться от части исследований, которые проводятся в рамках диспансеризации. Однако, если их объем превысит 15 процентов, диспансеризация не будет считаться пройденной.
Работодатель заинтересован в том, чтобы его работники регулярно проходили диспансеризацию, поскольку это позволит снизить заболеваемость и число рабочих дней, проведенных на больничном. Поэтому он может мотивировать работников для прохождения диспансеризации. Однако принуждать работников к данной процедуре — незаконно.
Забота о собственном здоровье — обязанность каждого гражданина. Государство предоставляет гражданам возможность получить исчерпывающие сведения о состоянии здоровья, предотвратить развитие хронических заболеваний путем снижения повышенный рисков и начать лечение уже имеющихся болезней на самом раннем этапе. Однако проходить или не проходить диспансеризацию — личный выбор каждого. Никаких санкций к тем, кто отказывается от диспансеризации, применяться не может.
Когда проводится диспансеризация и профилактический медицинский осмотр?
Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно:
- в качестве самостоятельного мероприятия;
- в рамках диспансеризации;
- в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации).
Диспансеризация проводится:
- один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно;
- ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных категорий граждан, включая:
- инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
- лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий)*;
УГЛУБЛЕННАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ проводится в 2 этапа:
1этап:
-анкетирование
-измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое
-тест с 6 минутной ходьбой
-спирометрия
-рентгенография легких ( или флюорография) если не была проведена ранее
-общий анализ крови
— биохимический анализ крови( холестерин, С-реактивный белок, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, лактатдегидрогеназа, креатинин), определение Д-димера по показаниям
— завершает первый этап врач терапевт и по показаниям направляет на 2 этап
2 этап включает:
-эхокардиография(УЗИ сердца) по результатам теста с 6 минутной ходьбой или сатурацией ниже 94% в покое
-КТ легких по результатам теста с 6 минутной ходьбой или сатурацией ниже 94% в покое
-дуплексное сканирование вен нижних конечностей при повышении Д- димера.
Таблица прохождения плановой диспансеризации по годам рождения
Так, если вам до 40 лет, то рекомендуем узнать, какие именно года рождения попадают под диспансеризацию в 2022 году, ознакомившись с таблицей.
Год рождения | Годы прохождения плановой диспансеризации |
2019 | 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 |
2018 | 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 |
2017 | 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 |
2016 | 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 |
2015 | 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 |
2014 | 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 |
2013 | 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 |
2012 | 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 |
2011 | 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 |
2010 | 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 |
2009 | 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 |
2008 | 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 |
2007 | 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 |
2006 | 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 |
2005 | 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 |
2004 | 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 |
2003 | 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 |
2002 | 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 |
2001 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 |
2000 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 |
1999 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1998 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1997 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1996 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1995 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1994 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1993 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1992 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1991 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1990 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1989 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1988 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1987 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1986 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1985 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1984 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1983 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1982 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1981 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1980 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1979 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1978 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1977 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1976 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1975 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1974 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1973 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1972 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1971 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1970 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1969 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1968 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1967 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1966 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1965 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1964 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1963 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1962 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1961 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1960 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1959 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1958 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1957 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1956 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1955 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1954 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1953 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1952 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1951 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1950 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1949 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1948 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1947 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1946 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1945 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1944 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1943 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1942 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1941 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1940 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1939 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1938 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1937 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1936 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1935 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1934 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1933 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1932 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1931 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1930 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1929 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1928 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1927 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1926 | 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1925 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1924 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1923 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1922 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1921 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1920 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1919 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1918 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1917 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1916 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1915 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1914 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1913 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1912 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1911 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1910 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1909 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1908 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1907 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
В связи с возросшей в отечественном здравоохранении за последние десятилетия долей платных услуг, у граждан часто возникает закономерный вопрос – нужно ли платить за прохождение профилактического осмотра? Согласно законодательным положениям, данная процедура является абсолютно бесплатной и проводится в рамках ОМС.
Проходить диспансеризацию на бесплатной основе могут все граждане РФ, отвечающие следующим условиям:
- Быть участником программы обязательного медстрахования ОМС.
- Состоять на учёте в поликлинике по месту регистрации.
- Соответствовать возрастным требованиям, попадая в нужный интервал. Лица до 40 лет проходят профосмотр раз в три года, а люди старше сорока – ежегодно.
- Входить в группу льготников, которым полагается ежегодное прохождение процедуры вне зависимости от возраста.
Кто может пройти бесплатную диспансеризацию и профилактический осмотр?
Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр проводятся бесплатно при наличии паспорта или полиса ОМС в поликлинике по месту прикрепления (в будние дни с 08:00 до 16:00).
Как будет проходить диспансеризация (профилактический осмотр)?
Шаг 1. Заполните необходимые документы.
Перед прохождением диспансеризации или профилактического осмотра вам необходимо заполнить информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство непосредственно в поликлинике и анкету на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.
Шаг 2. Подготовьтесь к обследованиям.
К большинству исследований подготовка не требуется. Но есть ряд мероприятий, к которым необходимо подготовиться для получения максимально точного результата.
Шаг 3. Пройдите первый этап диспансеризации.
В ходе первого этапа вы получите маршрутный лист с указанием набора исследований, осмотров, консультаций, а также иных медицинских вмешательств, которые необходимо пройти в зависимости от пола и возраста.
Шаг 4. Придите на прием к врачу-терапевту.
По завершению обследований вас направят к врачу отделения медицинской профилактики, который:
- изучит заполненную анкету;
- изучит результаты проведенного медицинского осмотра, лабораторных и инструментальных исследований;
- проведет осмотр, в том числе на выявление онкологических заболеваний.
Каких врачей нужно пройти, если мне от 40 до 45 лет?
Первый этап диспансеризации для этой возрастной категории включает:
- измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела;
- измерение артериального давления;
- проведение общего анализа крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);
- определение уровня общего холестерина в крови экспресс-методом;
- определение уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода);
- определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (для пациентов от 40 до 64 лет);
- индивидуальное профилактическое консультирование — для пациентов с высоким относительным и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, ожирением, гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более и/или курящих более 20 сигарет в день;
- флюорография легких (не проводится, если в предыдущем календарном году, или в год проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки);
- электрокардиография в покое (проводится при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше 1 раз в год);
- для женщин: осмотр акушерки, включая забор мазка с шейки матки на цитологическое исследование;
- для женщин от 40 лет — маммография;
- для мужчин в возрасте 45 лет: определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови;
- для пациентов 45 лет обоих полов — эзофагогастродуоденоскопия;
