Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог 2023 — таблица по регионам». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Для расчета транспортного налога на автомобили, вошедшие в перечень роскошных, применяется особая формула. За основу взята действующая схема расчета транспортного налога от 2003 года: количество лошадиных сил автомобиля умножается на налоговую ставку, которая привязана к мощности. Причем ставку каждый регион выбирает сам. Например, в Москве минимальная ставка пошлины составляет 12 руб. за 1 лошадиную силу — она применяется к машинам мощностью менее 100 лошадиных сил. С повышением мощности мотора растет и ставка. Автомобили мощнее 250 л. с. облагаются ставкой в 150 руб. за 1 л. с., машины мощностью от 225 до 250 л. с. имеют ставку 75 руб., а модели мощностью от 175 до 225 л. с. — ставку 65 руб. за 1 силу.
Ставки транспортного налога в Республике Бурятия в 2023 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ] | 10.3 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ] | 9.2 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 10 лет ] [ЮЛ] | 8 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 19 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ] | 16.9 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 15.7 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 19.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 17.6 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 16 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 27.8 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 25.2 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 22.9 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 41.7 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 37.8 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 34.3 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 83.4 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 75.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 68.7 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 5.6 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 5 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 4.6 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 11.1 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 10.1 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 9.2 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. до 40 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 27.1 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. до 40 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 24.2 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. до 40 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 22.5 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 40.01 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 27.8 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 40.01 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 25.2 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 40.01 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 22.9 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 110 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 27.1 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 110 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 24.2 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 110 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 22.5 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 110.01 л.с. до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 27.8 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 110.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 25.2 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 110.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 22.9 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 55.6 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 50.4 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 45.8 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 16.7 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 15.1 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 13.7 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 33.4 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 30.2 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 27.5 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 38.9 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 35.2 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 32 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 44.4 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 40.3 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 36.6 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. до 300 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 59.5 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 53.2 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 48.1 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 300.01 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 61.2 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 300.01 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 55.4 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 300.01 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 50.4 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 7.2 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 14.3 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 7.4 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 55.5 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 28.6 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 57.2 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 69.4 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 138.8 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ] | 55.5 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 17.2 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 17.2 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ] | 286.1 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ] | 16.7 руб. / л.с. |
Не облагаются налогом
- автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке;
- промысловые морские и речные суда;
- пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок;
- тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции;
- транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба;
- транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом;
- самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы;
- суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов;
- морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные буровые установки и буровые суда.
Сроки оплаты налога для юридических лиц
До 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года.
На индивидуальных предпринимателей это закон распространяться не будет, для этой категории все останется по-прежнему – оплатить ТН нужно до 1 декабря, как и физическим лицам, на основании уведомления, пришедшего по почте.
Что касается предприятий, осуществляющих авансовые платежи по транспортному налогу, федеральный центр и здесь решил все упорядочить – теперь по общим для всей страны правилам авансовый платеж будет вноситься до конца месяца, следующего за отчетным периодом.
Налоговая служба не осталась в стороне от событий, связанных с карантинными ограничениями во время пандемии коронавируса. Наиболее пострадавшим в этот период предприятиям и субъектам малого бизнеса, внесенным в реестр не позднее 2018 года, налог на транспорт за второй квартал 2020 года платить вообще не придется, а более молодым компаниям в пострадавших отраслях экономики дана отсрочка на авансовый платеж за первый квартал до конца октября 2020 года.
Налоги, в том числе и транспортный, нужно платить обязательно. Это обязанность всех граждан и организаций страны. Текущую информацию об изменениях в законодательстве можно всегда посмотреть на официальном сайте налоговой службы. Там же находятся сведения о региональных ставках, на основании которых можно сделать окончательный расчет транспортного налога.
Повышенный коэффициент для транспортного налогообложения
Для хозяев некоторых видов ТС уплататранспортного налога способна стать более дорогим удовольствием. В особенности это касается дорогих автомобилей, на которые более высокие налоги. Повышенный коэффициент калькуляторрассчитывает по следующей формуле:
Окончательный размер налогообложения =» Сумма налога, согласно стандарту правил × коэффициент для повышения ставки
Он работает только для легковых авто, стоимостью 3 млн. руб. В данном случае налог по повышенному коэффициенту физ.лицу подсчитывать не нужно. Это за него сделают в налоговой. Человеку просто придет уведомление с суммой, которую нужно заплатить.
А вот организации вынуждены самостоятельно высчитывать налог. Кроме того, они обязаны рассчитать авансовый платеж. А поскольку к разным транспортным средствам устанавливается свой налог, его нужно рассчитывать с учетом оригинальной ставки.
Повышенный коэффициент могут убрать, даже если автомобиль стоит дороже трех миллионов. Для этого он должен быть достаточно старым – через три года уплата повышенного коэффициента уже не требуется. Отсчет начнут после выпуска авто. Заканчивается – когда внесли последний платеж.
Для примера рассмотрим таблицу использования высоких ставок на транспортный налог:
Среднестатистическая цена | Сколько лет после выпуска | Используемые коэффициенты |
3—5 млн рублей | До трех лет | 1,1 |
5—10 млн рублей | До пяти лет | 2 |
10—15 млн рублей | До десяти лет | 3 |
15 млн рублей и больше | До двадцати лет | 3 |
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | Кто платит? |
---|---|---|---|---|
Автомобили легковые до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 100 | 10,3 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 100 | 9,2 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 100 | 8 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):свыше 100 л. с. до 125 л. с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 100,01 | 125 | 19 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):свыше 100 л. с. до 125 л. с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 100,01 | 125 | 16,9 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):свыше 100 л. с. до 125 л. с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 100,01 | 125 | 15,7 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 125 л. с. до 150 л. с. (свыше 91,94 кВт до 110,33 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 125,01 | 150 | 19,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 125 л. с. до 150 л. с. (свыше 91,94 кВт до 110,33 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 125,01 | 150 | 17,6 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 125 л. с. до 150 л. с. (свыше 91,94 кВт до 110,33 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 125,01 | 150 | 16 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 150,01 | 200 | 27,8 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 150,01 | 200 | 25,2 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 150,01 | 200 | 22,9 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 200,01 | 250 | 41,7 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 200,01 | 250 | 37,8 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 200,01 | 250 | 34,3 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт), с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 250,01 | 83,4 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт), с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 250,01 | 75,5 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт), с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 250,01 | 68,7 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 20 | 5,6 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 20 | 5 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 20 | 4,6 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 20,01 | 35 | 11,1 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 20,01 | 35 | 10,1 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 20,01 | 35 | 9,2 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 35 л. с. до 40 л. с. (свыше 25,74 кВт до 29,42 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 35,01 | 40 | 27,1 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 35 л. с. до 40 л. с. (свыше 25,74 кВт до 29,42 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 35,01 | 40 | 24,2 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 35 л. с. до 40 л. с. (свыше 25,74 кВт до 29,42 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 35,01 | 40 | 22,5 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 40 л. с. (свыше 29,42 кВт), с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 40,01 | 27,8 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 40 л. с. (свыше 29,42 кВт), с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 40,01 | 25,2 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 40 л. с. (свыше 29,42 кВт), с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 40,01 | 22,9 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 110 л. с. (до 80,9 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 110 | 27,1 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 110 л. с. (до 80,9 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 110 | 24,2 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 110 л. с. (до 80,9 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 110 | 22,5 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 110 л. с. до 200 л. с. (свыше 80,9 кВт до 147,1 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 110,01 | 200 | 27,8 | ФЛ ЮЛ |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 110 л. с. до 200 л. с. (свыше 80,9 кВт до 147,1 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 110,01 | 200 | 25,2 | ФЛ ЮЛ |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 110 л. с. до 200 л. с. (свыше 80,9 кВт до 147,1 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 110,01 | 200 | 22,9 | ФЛ ЮЛ |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт), с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 200,01 | 55,6 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт), с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 200,01 | 50,4 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт), с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 200,01 | 45,8 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 100 | 16,7 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 100 | 15,1 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 100 | 13,7 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 100,01 | 150 | 33,4 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 100,01 | 150 | 30,2 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 100,01 | 150 | 27,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 150,01 | 200 | 38,9 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 150,01 | 200 | 35,2 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 150,01 | 200 | 32 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 200,01 | 250 | 44,4 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 200,01 | 250 | 40,3 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 200,01 | 250 | 36,6 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 250 л. с. до 300 л. с. (свыше 183,9 кВт до 220,6 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 250,01 | 300 | 59,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 250 л. с. до 300 л. с. (свыше 183,9 кВт до 220,6 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 250,01 | 300 | 53,2 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 250 л. с. до 300 л. с. (свыше 183,9 кВт до 220,6 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 250,01 | 300 | 48,1 | ФЛ ЮЛ |
